产品与服务
PRODUCTS AND SERVICES
产品与服务
1553B 耦合器

产品描述
特性参数
传输波形完整性:20%(Max)在250KHz时,振幅峰值<100mV
电气隔离:-45.0dB(Min)在1MHz时
故障隔离电阻:56Ω ±1%
终端匹配负载:77Ω ±1%
变压器变比:1 : 1.414
子线端电压:1.0Vpp ~14.0Vpp
工作温度:-40℃~+105℃
储存温度:-55℃~+125℃


盒式耦合器及终端电阻选型
订货编号 | 产品描述 | 结构尺寸(mm) |
BST88001 | 无终端匹配电阻,双总线连接,一子线盒式耦合器 | 73×46.7×24.5 |
BST88002 | 无终端匹配电阻,双总线连接,二子线盒式耦合器 | 90×46.7×24.5 |
BST88003 | 无终端匹配电阻,双总线连接,三子线盒式耦合器 | 110×46.7×24.5 |
BST88004 | 无终端匹配电阻,双总线连接,四子线盒式耦合器 | 130×46.7×24.5 |
BST88005 | 无终端匹配电阻,双总线连接,五子线盒式耦合器 | 150×46.7×24.5 |
BST88006 | 无终端匹配电阻,双总线连接,六子线盒式耦合器 | 170×46.7×24.5 |
BST88007 | 无终端匹配电阻,双总线连接,七子线盒式耦合器 | 190×46.7×24.5 |
BST88008 | 无终端匹配电阻,双总线连接,八子线盒式耦合器 | 210×46.7×24.5 |
AEC1553-TR | 1553B 终端匹配电阻 | 长 33,直径 14.4 |
盒式耦合器结构尺寸表 单位 mm
盒式耦合器型号 | A | B | C | D |
BST88001 | 73 | 48 | 0 | 63 |
BST88002 | 90 | 65 | 20 | 80 |
BST88003 | 110 | 85 | 20 | 100 |
BST88004 | 130 | 105 | 20 | 120 |
BST88005 | 150 | 125 | 20 | 140 |
BST88006 | 170 | 145 | 20 | 160 |
BST88007 | 190 | 165 | 20 | 180 |
BST88008 | 210 | 185 | 20 | 200 |
线式耦合器选型
订货编号 | 产品描述 | 结构尺寸(mm) |
BST88102-xx-yy | 双终端匹配电阻,无总线连接,二子线线缆式耦合器 | 52×25×10.2 |
BST88103-xx-yy | 双终端匹配电阻,无总线连接,三子线线缆式耦合器 | 52×25×17 |
BST88104-xx-yy | 双终端匹配电阻,无总线连接,四子线线缆式耦合器 | 52×25×17 |
BST88105-xx-yy | 双终端匹配电阻,无总线连接,五子线线缆式耦合器 | 55×31.5×17 |
BST88106-xx-yy | 双终端匹配电阻,无总线连接,六子线线缆式耦合器 | 55×31.5×17 |
BST88107-xx-yy | 双终端匹配电阻,无总线连接,七子线线缆式耦合器 | 55×38×17 |
BST88108-xx-yy | 双终端匹配电阻,无总线连接,八子线线缆式耦合器 | 55×38×17 |
BST88109-xx-yy | 无终端匹配电阻,双总线连接,一子线线缆式耦合器 | 52×25×10.2 |
BST88110-xx-yy | 无终端匹配电阻,双总线连接,二子线线缆式耦合器 | 52×25×10.2 |
BST88111-xx-yy | 无终端匹配电阻,双总线连接,三子线线缆式耦合器 | 55×31.5×17 |
BST88112-xx-yy | 无终端匹配电阻,双总线连接,四子线线缆式耦合器 | 55×31.5×17 |
BST88113-xx-yy | 无终端匹配电阻,双总线连接,五子线线缆式耦合器 | 55×38×17 |
BST88114-xx-yy | 无终端匹配电阻,双总线连接,六子线线缆式耦合器 | 55×38×17 |
BST88115-xx-yy | 单终端匹配电阻,单总线连接,一子线线缆式耦合器 | 40×20×10.2 |
BST88116-xx-yy | 单终端匹配电阻,单总线连接,二子线线缆式耦合器 | 52×25×10.2 |
BST88117-xx-yy | 单终端匹配电阻,单总线连接,三子线线缆式耦合器 | 52×25×17 |
BST88118-xx-yy | 单终端匹配电阻,单总线连接,四子线线缆式耦合器 | 55×31.5×17 |
BST88119-xx-yy | 单终端匹配电阻,单总线连接,五子线线缆式耦合器 | 55×31.5×17 |
BST88120-xx-yy | 单终端匹配电阻,单总线连接,六子线线缆式耦合器 | 55×38×17 |
BST88121-xx-yy | 单终端匹配电阻,单总线连接,七子线线缆式耦合器 | 55×38×17 |
注:1、线缆型号后缀 -XX 表示总线线缆长度,单位米。
2、线缆型号后缀 -yy 表示子线线缆长度,单位米。