产品与服务
PRODUCTS AND SERVICES
产品与服务
通用化测试平台

产品描述
主要特点
• 集成多种测试资源,支持复杂测试需求的通用化检测设备
• 基于 PXIe 总线标准,以自主研发的高性能四核处理器为核 PXIe 测试平台扩展系统
• Intel®Core ™ i7-2715QE Processor @ 2.1GHz 四核高性能处理器
• 使用 X8 MXI-Express 连接主、从 PXI-E 机箱
• 双排 36 槽 PXIe 机箱
• 17.3 英寸高亮显示
• 专用测试,接口区可定制 • 工作温度 -20℃~ +50℃
规格详述
类型 | PXIe 总线通用化测试平台 |
处理器 | Intel®Core ™ i7-2715QE Processor @ 2.1GHz 四核高性能处理器 |
芯片组 | QM67 |
内存 | 4GB DDR3 |
硬盘 | 256G SATA 电子盘(可选配) |
显示屏 | 17.3 英寸 LED 液晶显示屏,分辨率 1920×1080,亮度 800cd/m2 ,阳光下可视 |
底板 | 2 个 18 槽底板,机箱中单排插槽数量:1 个控制器插槽 , 1 个 PXI Express 系统定时插槽 , 4 个 PXI 插槽,10 个混合插槽 , 2 个 PXI Express 插槽 |
标准接口 |
8 路 USB 接口 4 路 100/1000M 以太网 4 路标准 RS232 接口 1 路 VGA 接口 |
航插接口 | 机箱后窗设置与机载系统交联的插座和计算机的输入输出接口信号区 |
结构 | 铝合金箱体 |
散热方式 | 风冷散热 |
电源 | AC220V,外部电源单独供电 |
操作系统 | 支持 Windows® XP、Windows® 7、Windows® 10、VxWorks 等 |
尺寸 | 420mm×670mm×270mm (±1mm)( 长 × 宽 × 高 ) |
重量 | 22.5kg |
工作温度 | -10℃ ~+50℃ |
储存温度 | -20℃ ~+60℃ |
湿度 | 90%±3%,40℃,非凝结 |
振动 | 满足公路运输级振动 |
应用 | 可配合航电总线板卡、数据采集卡、 视频处理卡中的一种或几种组成一套通用化测试设备 |
订购信息
BSTS2006-03
PXIe总线通用化测试平台,17.3英寸高亮显示屏,支持扩展33块板卡,AC220V供电,工作温度-20℃~+50℃