产品与服务
PRODUCTS AND SERVICES
产品与服务
高性能运算图形处理

产品描述
主要特点
•Intel® Xeon® Processor E3-1585 v5 处理器
•集成NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti独立显卡
•15.6英寸高分高亮LCD
•支持双万兆以太网
•丰富的计算机外设接口
•强大的热管理系统
•工作温度-20℃~+40℃
规格详述
系统配置 | CPU | Intel® Xeon® Processor E3-1585 v5 |
频率 | 3.5GHz/3.9GHz,TDP 65W | |
缓存 | 8MB | |
内存 | 32GB DDR4-2133 | |
芯片组 | Mobile Intel® C236 | |
显示核心 | NVIDIA® GeForce® GTX1050 Ti | |
存储 | 512GB M.2 固态硬盘 +2*2TB 2.5 寸固态硬盘 | |
可选存储 & I/O | 全尺寸 M.2 接口 | |
2*22pin SATA 2.5 寸硬盘接口 | ||
1*7pin SATA 接口 | ||
网络(LAN) | 2* 万兆以太网(Intel® Ethernet Controller X540-BT2) | |
2* 千兆以太网(Intel® Ethernet Controller I210AT) | ||
I/O 接口 | 2* 万兆以太网口,RJ45 | |
2* 千兆以太网口,RJ45 | ||
1*RS232/RS422/RS485,一个内置插针 RS232/RS422/RS485 | ||
1*VGA,DB-15 | ||
2*Displayport1.2 | ||
4*USB3.0 | ||
内置音频接口 | ||
扩展槽 | 1*XMC;2*USB2.0 | |
物理特性 | 尺寸 | 386mm*273mm*66.5mm( 公差 ±1mm) |
重量 | 6.5±0.5kg | |
操作系统 | 操作系统 | Windows® 7/Windows® 10/Linux® |
电源 | 输入电压 | AC 90V ~ 265V |
功率消耗 | 整机最大功耗 145W(运行 Burn in Test 7.0) | |
LCD显示 | 显示类型 | 15.6 英寸,TFT LCD |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
色域 | 16.2M,98% sRGB | |
视角 | 89° /89° /89° /89° | |
亮度 | 450 cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | |
环境 | 工作温度 | -20℃ ~+40℃ |
储存温度 | -40℃ ~+60℃ | |
相对湿度 | 10%~95%,无凝结 | |
冲击 | 15g 峰 - 峰值,11ms 持续时间,非运行 | |
振动 | 随机运行振动测试 5~500Hz,2Grms | |
EMC | CE | |
安全认证 | CCC |
订购信息
BSTN1501-01
高性能加固笔记本,15.6英寸显示器,最大分辨率1920*1080,Intel® Xeon® E3-1585 V5处理器,32GB DDR4,
512GB及2*2TB硬盘,NVIDIA® GeForce® GTX1050 Ti独立显卡,工作温度-20℃~+40℃